Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 antivirus y LIMPIADOR
Para hacer un análisis rápido sin descargar los siguientes archivos directamente de Microsoft (escanea y elimina muchos virus)
| Familia de software malintencionado | Versión de la herramienta | La clasificación actual de la gravedad |
|---|---|---|
| Win32/Berbew (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Berbew) | Enero de 2005 (V 1.0) | Bajo |
| Win32/Doomjuice (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Doomjuice) | Enero de 2005 (V 1.0) | Bajo |
| Win32/Gaobot (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Gaobot) | Enero de 2005 (V 1.0) | Promedio |
| Win32/MSBlast (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/MSBlast) | Enero de 2005 (V 1.0) | Bajo |
| Win32/Mydoom (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Mydoom) | Enero de 2005 (V 1.0) | Bajo |
| Win32/Nachi (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Nachi) | Enero de 2005 (V 1.0) | Bajo |
| Win32/Sasser (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Sasser) | Enero de 2005 (V 1.0) | Bajo |
| Win32/Zindos (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Zindos) | Enero de 2005 (V 1.0) | Bajo |
| Win32/Korgo (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Korgo) | Febrero de 2005 (V 1.1) | Bajo |
| Win32/Netsky (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Netsky) | Febrero de 2005 (V 1.1) | Promedio |
| Win32/Randex (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Randex) | Febrero de 2005 (V 1.1) | Bajo |
| Win32/Zafi (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Zafi) | Febrero de 2005 (V 1.1) | Bajo |
| Win32/Bagle (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Bagle) | Marzo de 2005 (V 1.2) | Promedio |
| Win32/Bropia (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Bropia) | Marzo de 2005 (V 1.2) | Bajo |
| Win32/Goweh (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Goweh) | Marzo de 2005 (V 1.2) | Bajo |
| Win32/Sober (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Sober) | Marzo de 2005 (V 1.2) | Promedio |
| Win32/Sobig (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Sobig) | Marzo de 2005 (V 1.2) | Bajo |
| Win32/Hackdef ** (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/hackdef) | Abril de 2005 (V 1.3) | Promedio |
| Win32/Mimail (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Mimail) | Abril de 2005 (V 1.3) | Bajo |
| Win32/Rbot (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Rbot) | Abril de 2005 (V 1.3) | Promedio |
| Win32/Sdbot (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Sdbot) | Mayo de 2005 (V 1.4) | Promedio |
| WinNT / Ispro (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=WinNT/Ispro) | Mayo de 2005 (V 1.4) | Bajo |
| WinNT / FURootkit (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=WinNT/FURootkit) | Mayo de 2005 (V 1.4) | Promedio |
| Win32/Kelvir (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Kelvir) | Junio de 2005 (V 1.5) | Bajo |
| Win32/Lovgate (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Lovgate) | Junio de 2005 (V 1.5) | Bajo |
| Win32/Mytob (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Mytob) | Junio de 2005 (V 1.5) | Bajo |
| Win32/Spybot (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Spybot) | Junio de 2005 (V 1.5) | Promedio |
| Win32/Hacty (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Hacty) | Julio de 2005 (V 1.6) | Bajo |
| Win32/Optix (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Optix) | Julio de 2005 (V 1.6) | Bajo |
| Win32/Optixpro (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Optixpro) | Julio de 2005 (V 1.6) | Bajo |
| Win32/Purstiu (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Purstiu) | Julio de 2005 (V 1.6) | Bajo |
| Win32/Wootbot (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Wootbot) | Julio de 2005 (V 1.6) | Bajo |
| Win32/Bagz (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Bagz) | Agosto de 2005 (V 1.7) | Bajo |
| Win32/Dumaru (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Dumaru) | Agosto de 2005 (V 1.7) | Bajo |
| Win32/Spyboter (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=win32/Spyboter) | Agosto de 2005 (V 1.7) | Bajo |
| Win32/Zotob.A (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Worm:Win32/Zotob.A) | 08 2005 A (V 1.7.1) | Bajo |
| Win32/Zotob.B (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Worm:Win32/Zotob.B) | 08 2005 A (V 1.7.1) | Bajo |
| Win32/Zotob.C (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Worm:Win32/Zotob.C) | 08 2005 A (V 1.7.1) | Bajo |
| Win32/Zotob.D (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Worm:Win32/Zotob.D) | 08 2005 A (V 1.7.1) | Bajo |
| Win32/Zotob.E (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Worm:Win32/Zotob.E) | 08 2005 A (V 1.7.1) | Bajo |
| Win32/Bobax.O (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Bobax.O @ mm) | 08 2005 A (V 1.7.1) | Promedio |
| Win32/Esbot.A (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Worm:Win32/Esbot.A) | 08 2005 A (V 1.7.1) | Bajo |
| 08 2005 A (V 1.7.1) | Bajo | |
| 08 2005 A (V 1.7.1) | Bajo | |
| 08 2005 A (V 1.7.1) | Bajo | |
| Win32/Bobax (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Bobax) | Septiembre de 2005 (V 1.8) | Promedio |
| Win32/Esbot (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Esbot) | Septiembre de 2005 (V 1.8) | Bajo |
| Win32/Gael (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Gael) | Septiembre de 2005 (V 1.8) | Promedio |
| Win32/Yaha (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Yaha) | Septiembre de 2005 (V 1.8) | Bajo |
| Win32/Zotob (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Zotob) | Septiembre de 2005 (V 1.8) | Bajo |
| Win32/Antinny (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Antinny) | Octubre de 2005 (V 1.9) | Promedio |
| Win32/Gibe (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Gibe) | Octubre de 2005 (V 1.9) | Bajo |
| Win32/Mywife (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Mywife) | Octubre de 2005 (V 1.9) | Bajo |
| Win32/Wukill (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Wukill) | Octubre de 2005 (V 1.9) | Promedio |
| Win32/Bugbear (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Bugbear) | Noviembre de 2005 (V 1.10) | Bajo |
| Win32/Codbot (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Codbot) | Noviembre de 2005 (V 1.10) | Bajo |
| Win32/Mabutu (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Mabutu) | Noviembre de 2005 (V 1.10) | Bajo |
| Win32/Opaserv (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Opaserv) | Noviembre de 2005 (V 1.10) | Bajo |
| Win32/Swen (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Swen) | Noviembre de 2005 (V 1.10) | Bajo |
| Win32/IRCBot (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/IRCBot) | Diciembre de 2005 (V 1.11) | Promedio |
| Win32/Ryknos (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Ryknos) | Diciembre de 2005 (V 1.11) | Bajo |
| WinNT/F4IRootkit (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=WinNT/F4IRootkit) | Diciembre de 2005 (V 1.11) | Promedio |
| Win32/Bofra (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Bofra) | Enero de 2006 (V 1.12) | Bajo |
| Win32/Maslan (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Maslan) | Enero de 2006 (V 1.12) | Bajo |
| Win32/Parite (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Parite) | Enero de 2006 (V 1.12) | Promedio |
| Win32/Alcan (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Alcan) | Febrero de 2006 (V 1.13) | Promedio |
| Win32/Badtrans (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Badtrans) | Febrero de 2006 (V 1.13) | Bajo |
| Win32/Eyeveg (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Eyeveg) | Febrero de 2006 (V 1.13) | Bajo |
| Win32/Magistr (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Magistr) | Febrero de 2006 (V 1.13) | Bajo |
| Win32/Atak (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Atak) | Marzo de 2006 (V 1.14) | Bajo |
| Win32/Torvil (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Torvil) | Marzo de 2006 (V 1.14) | Bajo |
| Win32/Zlob (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Zlob) | Marzo de 2006 (V 1.14) | Promedio |
| Win32/Locksky (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Locksky) | Abril de 2006 (V 1.15) | Promedio |
| Win32/Reatle (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Reatle) | Abril de 2006 (V 1.15) | Bajo |
| Win32/Valla (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Valla) | Abril de 2006 (V 1.15) | Bajo |
| Win32/Evaman (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Evaman) | 2006 (V 1.16) de mayo | Bajo |
| Win32/Ganda (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Ganda) | 2006 (V 1.16) de mayo | Bajo |
| Win32/Plexus (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Plexus) | 2006 (V 1.16) de mayo | Bajo |
| Win32/Cissi (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Cissi) | Junio de 2006 (V 1.17) | Bajo |
| Win32/Fizzer (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Fizzer) | Junio de 2006 (V 1.17) | Bajo |
| Win32/Alemod (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Alemod) | 2006 (V 1.18) Julio | Promedio |
| Win32/Chir (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Chir) | 2006 (V 1.18) Julio | Promedio |
| Win32/Hupigon (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Hupigon) | 2006 (V 1.18) Julio | Promedio |
| Win32/Nsag (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Nsag) | 2006 (V 1.18) Julio | Bajo |
| Win32/Banker (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Banker) | Agosto de 2006 (V 1.19) | Promedio |
| Win32/Jeefo (http://www.microsoft.com/security/encyclopedia/details.aspx?name=Win32/Jeefo) | Agosto de 2006 (V 1.19) | Promedio |
| Win32/Bancos (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Bancos) | Septiembre de 2006 (V 1.20) | Promedio |
| Win32/Sinowal (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Sinowal) | Septiembre de 2006 (V 1.20) | Promedio |
| Win32/Harnig (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Harnig) | Octubre de 2006 (V 1.21) | Bajo |
| Win32/Passalert (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Passalert) | Octubre de 2006 (V 1.21) | Bajo |
| Win32/Tibs (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Tibs) | Octubre de 2006 (V 1.21) | Promedio |
| Win32/Brontok (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Brontok) | Noviembre de 2006 (V 1.22) | Promedio |
| Win32/Beenut (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Beenut) | 2006 (V 1.23) Diciembre | Bajo |
| Win32/Haxdoor (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Haxdoor) | Enero de 2007 (V 1.24) | Promedio |
| WinNT / Haxdoor (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=WinNT/Haxdoor) | Enero de 2007 (V 1.24) | Promedio |
| Win32/Stration (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Stration) | Febrero de 2007 (V 1.25) | Promedio |
| Win32/Mitglieder (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Mitglieder) | Febrero de 2007 (V 1.25) | Bajo |
| Win32/Alureon (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Alureon) | Marzo de 2007 (V 1.27) | Promedio |
| Win32/Funner (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Funner) | Abril de 2007 (V 1.28) | Bajo |
| Win32/Renos (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Renos) | Mayo de 2007 (V 1.29) | Promedio |
| Win32/Allaple (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Allaple) | Junio de 2007 (V 1.30) | Promedio |
| Win32/Busky (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Busky) | Julio de 2007 (V 1.31) | Promedio |
| Win32/Virut.A (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Virus:Win32/Virut.A) | Agosto de 2007 (V 1.32) | Promedio |
| Win32/Virut.B (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Virus:Win32/Virut.B) | Agosto de 2007 (V 1.32) | Promedio |
| Win32/Zonebac (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Zonebac) | Agosto de 2007 (V 1.32) | Promedio |
| Win32/Nuwar (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Nuwar) | Septiembre de 2007 (V 1.33) | Promedio |
| Win32/RJump (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/RJump) | Octubre de 2007 (V 1.34) | Promedio |
| Win32/ConHook (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/ConHook) | Noviembre de 2007 (V 1.35) | Promedio |
| Win32/Fotomoto (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Fotomoto) | Diciembre de 2007 (V 1.36) | Promedio |
| Win32/Cutwail (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Cutwail) | Enero de 2008 (V 1.37) | Promedio |
| Win32/Ldpinch (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Ldpinch) | Febrero de 2008 (V 1.38) | Promedio |
| Win32/Virtumonde (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Virtumonde) | Marzo de 2008 (V 1.39) | Promedio |
| Win32/Vundo (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Vundo) | Marzo de 2008 (V 1.39) | Promedio |
| Win32/Newacc (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Newacc) | Marzo de 2008 (V 1.39) | Promedio |
| Win32/Oderoor (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Oderoor) | Mayo de 2008 (V 1.41) | Promedio |
| Win32/Captiya (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Captiya) | Mayo de 2008 (V 1.41) | Promedio |
| Win32/Corripio (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Corripio) | Junio de 2008 (V 1.42) | Promedio |
| Win32/Frethog (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Frethog) | Junio de 2008 (V 1.42) | Promedio |
| Win32/Taterf (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Taterf) | Junio de 2008 (V 1.42) | Promedio |
| Win32/Storark (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Storark) | Junio de 2008 (V 1.42) | Promedio |
| Win32/Tilcun (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Tilcun) | Junio de 2008 (V 1.42) | Promedio |
| Win32/Zuten (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Zuten) | Junio de 2008 (V 1.42) | Promedio |
| Win32/Ceekat (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Ceekat) | Junio de 2008 (V 1.42) | Promedio |
| Win32/Lolyda (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Lolyda) | Junio de 2008 (V 1.42) | Promedio |
| Win32/Horst (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Horst) | Julio de 2008 (V 2.0) | Promedio |
| Win32/Matcash (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Matcash) | Agosto de 2008 (V 2.1) | Promedio |
| Win32/Slenfbot (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Slenfbot) | Septiembre de 2008 (V 2.2) | Promedio |
| Win32/Rustock (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Rustock) | Octubre de 2008 (V 2.3) | Promedio |
| Win32/FakeSecSen (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/FakeSecSen) | Noviembre de 2008 (V 2.4) | promedio |
| Win32/Gimmiv (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Win32/Gimmiv) | Noviembre de 2008 (V 2.4) | promedio |
| Win32/FakeXPA (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?name=Win32 2fFakeXPA%) | Diciembre de 2008 (V 2.5) | promedio |
| Win32/Yektel (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?name=Win32 2fYektel%) | Diciembre de 2008 (V 2.5) | promedio |
| Win32/Banload (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fBanload%) | Enero de 2009 (V 2.6) | promedio |
| Win32/Conficker (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fConficker%) | Enero de 2009 (V 2.6) | Alto |
| Win32/Srizbi (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fSrizbi%) | Febrero de 2009 (V 2.7) | promedio |
| Win32/Koobface (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fKoobface%) | Marzo de 2009 (V 2.8) | promedio |
| Win32/Waledac (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fWaledac%) | Abril de 2009 (V 2.9) | promedio |
| Win32/Winwebsec (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fWinwebsec%) | Mayo de 2009 (V 2.10) | promedio |
| Junio de 2009 (V 2.11) | promedio | |
| Win32/FakeSpypro (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fFakeSpypro%) | Julio de 2009 (V 2.12) | promedio |
| Win32/FakeRean (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fFakeRean%) | Agosto de 2009 (V 2.13) | promedio |
| Win32/Bredolab (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fBredolab%) | Septiembre de 2009 (V 2.14) | promedio |
| Win32/Daurso (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fDaurso%) | Septiembre de 2009 (V 2.14) | promedio |
| Win32/FakeScanti (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fFakeScanti%) | Octubre de 2009 (V 3.0) | promedio |
| Win32/FakeVimes (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fFakeVimes%) | Noviembre de 2009 (V 3.1) | promedio |
| Win32/PrivacyCenter (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fPrivacyCenter%) | Noviembre de 2009 (V 3.1) | promedio |
| Win32/Hamweq (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fHamweq%) | Diciembre de 2009 (V 3.2) | promedio |
| Win32/Rimecud (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fRimecud%) | Enero de 2010 (V 3.3) | promedio |
| Win32/Pushbot (http://www.microsoft.com/security/portal/Entry.aspx?Name=Win32 2fPushbot%) | Febrero de 2010 (Versión 3.4) | promedio |
* La clasificación de la gravedad se refiere a las clasificaciones de las alertas de virus que figuran en el siguiente sitio Web de Microsoft:
http://www.microsoft.com/italy/technet/security/bulletin/rating.mspx
Puestos relacionados con:
- El mejor antivirus gratuito para Windows 7, actualizaciones de virus AVG 9, actualizaciones, Windows, servidor de seguridad, AVG Free actualización de antivirus, antispyware, antispyware, Norton definiciones, Symantec, McAfee, profesional medio, de seguridad de Internet
- Antivirus para Windows gratis
- El mejor antivirus italiana (completamente hecha en Italia!)
- actualizaciones de virus, AVG 9, actualizaciones de Windows Defender, defenter, AVG Free actualización de antivirus, antispyware, antispyware, las definiciones de Norton, Symantec, McAfee, AVG, Internet Security
- La limpieza de un PC con Windows XP de virus, spyware y troyanos de
